Descrizione
BICICLETTA LIV TEMPT 1 (GE):
CARATTERISTICHE TECNICHE:
| TAGLIE 27.5″ | XS, S, M, L |
| COLORAZIONE | Milky Way |
| TELAIO | ALUXX-Grade Aluminum, disc |
| FORCELLA | SXC32-2 RRL, air spring, QR, alloy steerer XS: 80 mm travel (27.5) S: 100 mm travel (27.5) / 100 mm travel (29) M: 100 mm travel (27.5) / 100 mm travel (29) L: 100 mm travel (29) |
| AMMORTIZZATORE | N/A |
| MANUBRIO | Giant Connect Trail, 31.8 mm XS: 670 mm (27.5) S: 670 mm (27.5) / 670 mm (29) M: 750 mm (27.5) / 750 mm travel (29) L: 750 mm (29) |
| MANOPOLE | Giant Sole-O |
| ATTACCO MANUBRIO | Giant Sport, 7-degree XS: 40 mm (27.5) S: 40 mm (27.5) / 40 mm (29) M: 50 mm (27.5) / 50 mm travel (29) L: 50 mm (29) |
| REGGISELLA | Giant Sport, 30.9 XS: 300 mm (27.5) S: 300 mm (27.5) / 375 mm (29) M: 375 mm (27.5) / 375 mm travel (29) L: 375 mm (29) |
| SELLA | Liv Sport |
| PEDALI | MTB caged |
| LEVE DEL CAMBIO | Shimano Deore M5100, 2 x 11 |
| DERAGLIATORE ANTERIORE | Shimano Deore M5100 |
| DERAGLIATORE POSTERIORE | Shimano Deore M4100 |
| FRENI | Shimano Deore BR-MT200, hydraulic, Shimano RT-26 rotors [F]180 mm, [R]160 mm |
| COMANDI FRENO | Shimano Deore BL-MT200 |
| PACCO PIGNONI | Shimano Deore M5100, 11 x 42 |
| CATENA | KMC 11V |
| GUARNITURA | Praxis Cadet M24, 26/36 XS: 165 mm (27.5) S: 165 mm (27.5) / 170 mm (29) M: 170 mm (27.5) / 170 mm travel (29) L: 175 mm (29) |
| MOVIMENTO CENTRALE | cartridge |
| CERCHI | Giant GX03V 29 or 27.5, alloy, double wall, 21mm inner width |
| MOZZI | alloy, sealed bearing |
| RAGGI | stainless, 14g |
| COPERTURE | Kenda Booster 27.5 or 29×2.4″, wire bead |
| EXTRA | 2.4″ max tire size |
| CODICE | Liv Tempt 1 (GE): 2773 |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.